报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
涨薪密码:物流十大新职业拆解
1697 阅读顺丰“新一代枢纽”,新石器10亿元融资,九识智能1亿美元融资,无人配送是“炫技”还是趋势?
1543 阅读小象、朴朴等履单成本降至4.5元,惊呆物流专家!即时零售奇点临近
1297 阅读物流企业战略合作中的“坑”有哪些?如何避“坑”?
1202 阅读嘉里物流KLN与韩国最大钢铁生产商POSCO集团成立合资企业
1031 阅读行业大佬加持,新老玩家齐聚,2025大票零担市场,谁能行?
1056 阅读补运费、免仓租、极速赔付,菜鸟海外仓推出8大保障举措助力品牌出海
969 阅读绝大多数物流环节的降本增效,都干错了
981 阅读怡亚通因合同纠纷被起诉,涉案金额8.82亿元
852 阅读极兔无人车将于今年在上海青浦投入使用
801 阅读